¡@¡@2017¦~4¤ë¥÷³W¼Ò¥H¤W¤u·~¼W¥[ȼWªø6.5%
¡@¡@2017¦~4¤ë¥÷¡A³W¼Ò¥H¤W¤u·~¼W¥[ȦP¤ñ¹ê»Ú¼Wªø6.5%¡]¥H¤U¼W¥[ȼW³t§¡¬°¦©°£»ù®æ¦]¯Àªº¹ê»Ú¼Wªø²v¡^¡A¤ñ3¤ë¥÷©ñ½w1.1ӦʤÀÂI¡C³o¸Ì¦³4¤ë¥÷¦]¡§¤¤@¡¨¤pªø°²´£«e¦Ó¹ê»Ú¤u§@¤é¤ñ¤W¦~¦P´Á¤Ö¤@¤Ñªº¦]¯À¼vÅT¡C¸g©u¸`½Õ¾ã«á¡A4¤ë¥÷³W¼Ò¥H¤W¤u·~¼W¥[ÈÀô¤ñ¼Wªø0.56%¡C1-4¤ë¥÷¡A³W¼Ò¥H¤W¤u·~¼W¥[ȦP¤ñ¼Wªø6.7%¡C
¡@¡@¤À¤T¤jªùÃþ¬Ý¡A4¤ë¥÷¡A±ÄÄq·~¼W¥[ȦP¤ñ¤U°0.4%¡A»s³y·~¼Wªø6.9%¡A¹q¤O¡B¼ö¤O¡B¿U®ð¤Î¤ô¥Í²£©M¨ÑÀ³·~¼Wªø7.8%¡C
¡@¡@¤À¸gÀÙÃþ«¬¬Ý¡A4¤ë¥÷¡A°ê¦³±±ªÑ¥ø·~¼W¥[ȦP¤ñ¼Wªø5.6%¡F¶°Åé¥ø·~¼Wªø1.9%¡AªÑ¥÷¨î¥ø·~¼Wªø6.9%¡A¥~°Ó¤Î´ä¿D»O°Ó§ë¸ê¥ø·~¼Wªø5.5%¡C
¡@¡@¤À¦æ·~¬Ý¡A4¤ë¥÷¡A41Ó¤jÃþ¦æ·~¤¤¦³36Ó¦æ·~¼W¥[È«O«ù¦P¤ñ¼Wªø¡C¨ä¤¤¡A¹A°Æ¹«~¥[¤u·~¼Wªø8.5%¡A¯¼Â´·~¼Wªø3.9%¡A¤Æ¾Çì®Æ©M¤Æ¾Ç»s«~»s³y·~¼Wªø3.9%¡A«Dª÷ÄÝÄqª«»s«~·~¼Wªø6.3%¡A¶Â¦âª÷ÄݧM·Ò©MÀ£©µ¥[¤u·~¼Wªø0.2%¡A¦³¦âª÷ÄݧM·Ò©MÀ£©µ¥[¤u·~¼Wªø1.4%¡A³q¥Î³]³Æ»s³y·~¼Wªø10.8%¡A±M¥Î³]³Æ»s³y·~¼Wªø12.0%¡A¨T¨®»s³y·~¼Wªø9.2%¡AÅK¸ô¡B²î²í¡B¯èªÅ¯è¤Ó©M¨ä¥L¹B¿é³]³Æ»s³y·~¼Wªø7.3%¡A¹q®ð¾÷±ñ©M¾¹§÷»s³y·~¼Wªø9.1%¡A¹q¸£¡B³q«H©M¨ä¥L¹q¤l³]³Æ»s³y·~¼Wªø13.0%¡A¹q¤O¡B¼ö¤O¥Í²£©M¨ÑÀ³·~¼Wªø7.8%¡C
¡@¡@¤À¦a°Ï¬Ý¡A4¤ë¥÷¡AªF³¡¦a°Ï¼W¥[ȦP¤ñ¼Wªø6.5%¡A¤¤³¡¦a°Ï¼Wªø8.3%¡A¦è³¡¦a°Ï¼Wªø7.4%¡AªF¥_¦a°Ï¼Wªø1.6%¡C
¡@¡@¤À²£«~¬Ý¡A4¤ë¥÷¡A596ºØ²£«~¤¤¦³419ºØ²£«~¦P¤ñ¼Wªø¡C¨ä¤¤¡A¿û§÷9490¸U¾·¡A¦P¤ñ¼Wªø0.5%¡F¤ôªd22113¸U¾·¡A¼Wªø 2.4%¡F¤QºØ¦³¦âª÷ÄÝ451¸U¾·¡A¼Wªø5.0%¡F¤A²m150¸U¾·¡A¼Wªø1.1%¡F¨T¨®220.9¸U½ø¡A¼Wªø0.3%¡FÃ⨮86.0¸U½ø¡A¤U°8.3%¡Fµo¹q¶q4767»õ¤d¥Ë®É¡A¼Wªø5.4%¡Fìªo¥[¤u¶q4445¸U¾·¡A¤U°0.6%¡C
¡@¡@4¤ë¥÷¡A¤u·~¥ø·~²£«~¾P°â²v¬°97.6 %¡A¤ñ¤W¦~¦P´Á´£°ª0.1ӦʤÀÂI¡C¤u·~¥ø·~¹ê²{¥X¤f¥æ³fÈ10192»õ¤¸¡A¦P¤ñ¦W¸q¼Wªø10.8%¡C
¡@¡@2017¦~4¤ë¥÷³W¼Ò¥H¤W¤u·~¥Í²£¥Dn¼Æ¾Ú
¡@¡@
4¤ë | 1-4¤ë | |||
µ´¹ï¶q | ¦P¤ñ¼Wªø | µ´¹ï¶q | ¦P¤ñ¼Wªø | |
¡]%¡^ | ¡]%¡^ | |||
¤@¡B³W¼Ò¥H¤W¤u·~¼W¥[È | ¡K | 6.5 | ¡K | 6.7 |
¤À¤T¤jªùÃþ | ||||
±ÄÄq·~ | ¡K | -0.4 | ¡K | -1.8 |
»s³y·~ | ¡K | 6.9 | ¡K | 7.3 |
¹q¤O¡B¼ö¤O¡B¿U®ð¤Î¤ô¥Í²£©M¨ÑÀ³·~ | ¡K | 7.8 | ¡K | 8.6 |
¤À¸gÀÙÃþ«¬ | ||||
¨ä¤¤¡G°ê¦³±±ªÑ¥ø·~ | ¡K | 5.6 | ¡K | 6.1 |
¨ä¤¤¡G¶°Åé¥ø·~ | ¡K | 1.9 | ¡K | 0.9 |
ªÑ¥÷¨î¥ø·~ | ¡K | 6.9 | ¡K | 6.9 |
¥~°Ó¤Î´ä¿D»O°Ó§ë¸ê¥ø·~ | ¡K | 5.5 | ¡K | 6.5 |
¥Dn¦æ·~¼W¥[È | ||||
¹A°Æ¹«~¥[¤u·~ | ¡K | 8.5 | ¡K | 7.3 |
¹«~»s³y·~ | ¡K | 8.9 | ¡K | 8.8 |
¯¼Â´·~ | ¡K | 3.9 | ¡K | 4.2 |
¤Æ¾Çì®Æ©M¤Æ¾Ç»s«~»s³y·~ | ¡K | 3.9 | ¡K | 4.7 |
ÂåÃÄ»s³y·~ | ¡K | 11.9 | ¡K | 11.3 |
¾ó½¦©M¶ì½¦»s«~·~ | ¡K | 6.5 | ¡K | 7.7 |
«Dª÷ÄÝÄqª«»s«~·~ | ¡K | 6.3 | ¡K | 6.2 |
¶Â¦âª÷ÄݧM·Ò©MÀ£©µ¥[¤u·~ | ¡K | 0.2 | ¡K | 0.8 |
¦³¦âª÷ÄݧM·Ò©MÀ£©µ¥[¤u·~ | ¡K | 1.4 | ¡K | 1.5 |
ª÷ÄÝ»s«~·~ | ¡K | 7.2 | ¡K | 8.3 |
³q¥Î³]³Æ»s³y·~ | ¡K | 10.8 | ¡K | 10.7 |
±M¥Î³]³Æ»s³y·~ | ¡K | 12 | ¡K | 12.2 |
¨T¨®»s³y·~ | ¡K | 9.2 | ¡K | 13.9 |
ÅK¸ô¡B²î²í¡B¯èªÅ¯è¤Ó©M¨ä¥L¹B¿é³]³Æ»s³y·~ | ¡K | 7.3 | ¡K | 5 |
¹q®ð¾÷±ñ©M¾¹§÷»s³y·~ | ¡K | 9.1 | ¡K | 8.4 |
¹q¸£¡B³q«H©M¨ä¥L¹q¤l³]³Æ»s³y·~ | ¡K | 13 | ¡K | 14.4 |
¹q¤O¡B¼ö¤O¥Í²£©M¨ÑÀ³·~ | ¡K | 7.8 | ¡K | 8.8 |
¥Dn²£«~²£¶q | ||||
¥¬ ¡]»õ¦Ì¡^ | 60 | 3.1 | 217 | 3.3 |
²¸»Ä¡]§é100%¡^ ¡]¸U¾·¡^ | 749 | 2.2 | 3001 | 3.2 |
¿NÆP¡]§é100%¡^ ¡]¸U¾·¡^ | 309 | 7.7 | 1189 | 8.4 |
¤A²m ¡]¸U¾·¡^ | 150 | 1.1 | 612 | -3.7 |
¤Æ¾ÇÅÖºû ¡]¸U¾·¡^ | 436 | 1.3 | 1631 | 5.9 |
¤ôªd ¡]¸U¾·¡^ | 22113 | 2.4 | 66155 | 0.7 |
¥ªO¬Á¼þ ¡]¸U«¶q½c¡^ | 6832 | 5.9 | 26827 | 6.4 |
¥ÍÅK ¡]¸U¾·¡^ | 6258 | 5.4 | 23821 | 4.2 |
²Ê¿û ¡]¸U¾·¡^ | 7278 | 4.9 | 27387 | 4.6 |
¿û§÷ ¡]¸U¾·¡^ | 9490 | 0.5 | 35783 | 1.7 |
¤QºØ¦³¦âª÷ÄÝ ¡]¸U¾·¡^ | 451 | 5 | 1800 | 8.1 |
¨ä¤¤¡Gì¾T¡]¹q¸Ñ¾T¡^¡]¸U¾·¡^ | 277 | 7.6 | 1097 | 10.1 |
ª÷ÄݤÁ«d¾÷§É ¡]¸U¥x¡^ | 7 | 12.5 | 26 | 5.8 |
¤u·~¾÷¾¹¤H¡]»O/®M¡^ | 9782 | 57.4 | 35073 | 51.7 |
¨T¨® ¡]¸U½ø¡^ | 220.9 | 0.3 | 952.7 | 6.9 |
¨ä¤¤¡GÃ⨮ ¡]¸U½ø¡^ | 86 | -8.3 | 379.7 | -0.5 |
¹B°Ê«¬¦h¥Î³~¼¥Î¨®¡]SUV¡^¡]¸U½ø¡^ | 71.7 | 11 | 318.4 | 21.7 |
¨ä¤¤¡G·s¯à·½¨T¨®¡]¸U½ø¡^ | 3.6 | 12.5 | 9.4 | -1.1 |
µo¹q¾÷²Õ¡]µo¹q³]³Æ¡^¡]¸U¤d¥Ë¡^ | 1157 | 53.1 | 3755 | 10.9 |
·L«¬¹q¸£³]³Æ ¡]¸U¥x¡^ | 2265 | 3.6 | 8836 | 2 |
¦æ°Ê³q°T¤â«ù¾÷ ¡]¸U¥x¡^ | 15215 | 4.1 | 60763 | 9.8 |
¨ä¤¤¡G´¼¼z¤â¾÷¡]¸U¥x¡^ | 11442 | 8.5 | 45395 | 10.9 |
¾ã¦X¹q¸ô ¡]»õ¶ô¡^ | 129 | 26.2 | 463 | 25.4 |
ì·Ñ¡]¸U¾·¡^ | 29453 | 9.9 | 110828 | 2.5 |
µJ¬´¡]¸U¾·¡^ | 3832 | 5.9 | 14551 | 5.1 |
ìªo¡]¸U¾·¡^ | 1599 | -3.7 | 6401 | -6.1 |
ìªo¥[¤u¶q¡]¸U¾·¡^ | 4445 | -0.6 | 18251 | 3.1 |
¤ÑµM®ð¡]»õ¥ß¤è¦Ì¡^ | 122 | 15 | 509 | 6 |
µo¹q¶q¡]»õ¤d¥Ë®É¡^ | 4767 | 5.4 | 19382 | 6.6 |
¤õ¤Oµo¹q¶q¡]»õ¤d¥Ë®É¡^ | 3522 | 5.7 | 14903 | 7.2 |
¤ô¤Oµo¹q¶q¡]»õ¤d¥Ë®É¡^ | 743 | -5.4 | 2684 | -4.5 |
®Ö¯àµo¹q¶q¡]»õ¤d¥Ë®É¡^ | 203 | 35 | 750 | 20.9 |
·¤Oµo¹q¶q¡]»õ¤d¥Ë®É¡^ | 249 | 15.4 | 872 | 19.8 |
¤Ó¶§¯àµo¹q¶q¡]»õ¤d¥Ë®É¡^ | 50 | 24.6 | 173 | 30.7 |
²£«~¾P°â²v¡]%¡^ | 97.6 | 0.1 ¡]¦Ê¤ÀÂI¡^ | 97.3 | -0.1 ¡]¦Ê¤ÀÂI¡^ |
¥X¤f¥æ³fÈ¡]»õ¤¸¡^ | 10192 | 10.8 | 38306 | 10.3 |
¡@¡@©µ¦ù¾\Ū¡G²Îp§½½Í4¤ë³¡¤À¸gÀÙ«ü¼Ð¦^¸¨¡G¤£ÄÝ©óÁͶթÊÅܤÆ
¡@¡@¡@¡@¡@¡@ ²Îp§½¡G½Õ¬d¥¢·~²v¸û3¤ë¤U° «e4¤ë·s¼W±^¦ì465¸U[³d¥ô½s¿è¡G³¢¾å±d]