8¤ë14¤é¿Ä¨éÐä½æ¥X¶q«e20ªºÃÒ¨é

2013-08-16 10:02     ¨Ó·½¡G¤¤°êÃÒ¨é³ø     ½s¿è¡GªL¤Ñ¬u

¡@¡@ÃÒ¨é¥N½X ÃҨ鲺٠ºI¤î¤é¾lÃB(¸U¤¸) ºI¤î¤é§E¶q(¸UªÑ) ´Á¶¡½æ¥X¶q ´Á¶¡ÀvÁÙ¶q(¸UªÑ) ¿Ä¨éÐä½æ¥X¶q(¸UªÑ)

¡@¡@(¸UªÑ)

¡@¡@159901.OF ©ö¤è¹F²`ÃÒ100ETF 12627.38 21922.54 1128920.11 1108664.44 20255.67

¡@¡@510300.OF µØ®õ¬f·çº­²`300ETF 25192.48 10488.13 2548567.45 2537765.70 10801.75

¡@¡@510180.OF µØ¦w¤WÃÒ180ETF 3421.68 6592.83 690255.86 682335.17 7920.69

¡@¡@510050.OF µØ®L¤WÃÒ50ETF 11094.52 6671.39 938919.87 931831.40 7088.46

¡@¡@159919.OF ¹Å¹êº­²`300ETF 8165.47 3405.12 98273.99 94915.49 3358.51

¡@¡@159902.OF µØ®L¤¤¤pªOETF 9092.92 3844.78 90234.98 87363.94 2871.04

¡@¡@600016.SH ¥Á¥Í»È¦æ 23828.47 2641.74 170124.90 167490.19 2634.71

¡@¡@600837.SH ®ü³qÃÒ¨é 30663.57 2689.79 95055.15 92496.18 2558.98

¡@¡@600109.SH °êª÷ÃÒ¨é 31074.58 2429.60 9097.15 6679.51 2417.65

¡@¡@159903.OF «n¤è²`¦¨ETF 1211.99 1404.39 40889.93 39623.19 1266.74

¡@¡@600036.SH ©Û°Ó»È¦æ 8064.78 723.30 84279.34 83597.34 682.00

¡@¡@600000.SH ®úµo»È¦æ 5556.80 668.69 70503.60 69834.20 669.40

¡@¡@600030.SH ¤¤«HÃÒ¨é 5590.88 497.85 93595.15 93112.59 482.56

¡@¡@601166.SH ¿³·~»È¦æ 7169.20 700.80 75697.32 75223.89 473.43

¡@¡@510010.OF ¥æ»È180ªv²zETF 255.99 405.68 13217.54 12811.86 405.68

¡@¡@510880.OF µØ®õ¬f·ç¬õ§QETF 473.35 267.43 19248.02 18865.56 382.46

¡@¡@000100.SZ TCL¶°¹Î 871.91 379.09 72895.54 72537.60 357.94

¡@¡@601668.SH ¤¤°ê«Ø¿v 870.48 259.84 26810.78 26470.45 340.33

¡@¡@601818.SH ¥ú¤j»È¦æ 745.91 268.31 59092.85 58774.54 318.31

¡@¡@601299.SH ¤¤°ê¥_¨® 1230.63 278.42 18631.14 18348.79 282.35

©µ¦ù¾\Ū

¡i­q¾\·s»D¡j¡@¡i¤j ¤¤ ¤p¡j

§ó¦h±M®a±MÄæ

§ó¦hª÷¿Ä°ÊºA

§ó¦hª÷¿Äµü¨å

    §ó¦h§ë¸ê²z°]