¥|¤t67­Ó³Ì´I®a±Ú °]´I¦X­p1096»õ¤¸

®É¶¡:2012-07-26 08:41¡@¡@¡@¨Ó·½¡G¦¨³£±ß³ø

¡@¡@«ö¡§¥|¤t¤H¡¨©Î¡§¥ø·~¥DÅé¦b¥|¤t¡¨³o¼Ëªº¼Ð·Ç¶i¦æ²Î­p¡A¥Ø«e¥|¤t¦³67­Ó³Ì´I®a±Ú¡A¨ä°]´I¦X­p¶W¹L1096»õ¤¸¡C¨ä¤¤¡A¼B¥Ã¦n®a±Ú¡B§õ¾Y®a±Ú¡B¼B­²·s®a±Ú¦W¦C«e3¦ì¡A°]´I¤À§O¬°159.23»õ¤¸¡B126.90»õ¤¸¡B85.02»õ¤¸¡C

¡@¡@¥O¤H©Q¦Þªº°]´I

¡@¡@3®a±Ú°]´I¦X­p¶W371»õ

¡@¡@«ö·Ó¡§¥|¤t¤H¡¨©Î¡§¥ø·~¥DÅé¦b¥|¤t¡¨³o¨â­Ó¼Ð·Ç¡A®Ú¾Ú«n¤è³ø·~¶°¹Î21¥@¬ö¶Ç´CºX¤U¡m²z°]¶g³ø¡nµo§Gªº2012¦~¤¤°ê3000­Ó³Ì´I®a±Ú°]´I±Æ¦æº]¡A¦P®É®Ú¾Ú¦¨³£±ß³ø°OªÌ¶i¦æªº½Õ¬d¡AºI¦Ü7¤ë21¤é¡A¥H1.3533»õ¤¸§@¬°ªùÂe¡A¥|¤t¬Ù¥Ø«e³Ì´Iªº®a±Ú¦@¦³69­Ó¡A¨ä°]´I¦X­p1096.09»õ¤¸»õ¤¸¡F¨ä¤¤¤T¥Ò§Y¼B¥Ã¦n®a±Ú¡B§õ¾Y®a±Ú¡B¼B­²·s®a±Úªº°]´I¦X­p¬°371.15»õ¤¸¡C

¡@¡@³q¹L·s§Æ±æ¶°¹Î¶¡±µ«ù¦³¤W¥«¤½¥q·s§Æ±æªÑ¥÷¬O¼B¥Ã¦n®a±Ú°]´Iªº¥D­n¨Ó·½¡A«ù¦³¤W¥«¤½¥q®ü´¶·çªÑ¥÷¬O§õ¾Y®a±Ú°]´Iªº¥D­n¨Ó·½¬O¡A«ù¦³¤W¥«¤½¥q¬ì­ÛÃÄ·~ªÑ¥÷¬O¼B­²·s®a±Ú°]´Iªº¥D­n¨Ó·½¡C

¡@¡@¥O¤H¿e¥Øªº¤½¥q

¡@¡@¤@®a¤½¥q¶Ê¥Í10­Ó»õ¸U®a±Ú

¡@¡@°OªÌµo²{¡A¬ì­ÛÃÄ·~³o®a¦b²`¥æ©Ò¤¤¤pªO¤W¥«ªº¥|¤t¥ø·~µS¦p¤@³¡¡§³y´I¾÷¾¹¡¨¡A³y´N¤F10­Ó»õ¸U°]´I®a±Ú¡G¼B­²·s¡B¼ï¼z¡Bµ{§ÓÄP¡BÄÁ­x¡BÁ§ºû­è¡BÃQ§L¡B¤ò¥»§L¡B¼B¦Û°¶¡B«¸¤t¡B±Z©ø¤¸®a±Ú¡C

¡@¡@¬ì­ÛÃÄ·~2010¦~5¤ë24¤é¥H¨CªÑ83.36¤¸ªº»ù®æµo¦æ6000¸UªÑAªÑ¡A¶Ò¶°¸êª÷ÐäÃB¬°477199.72¸U¤¸¡A¤½¥q±q2010¦~6¤ë3¤é¶}©l¦b²`¥æ©Ò¤¤¤pªO±¾µP¥æ©ö¡C¤½¥q¾P°â¤ò§Q²v¸û°ª¡A2009¦~¡B2010¦~¡B2011¦~¡B2012¦~¤@©u«×¾P°â¤ò§Q²v¤À§O¹F38.66%¡B41.05%¡B42.79%¡B37.22%¡C

¡@¡@¦b2012¦~4¤ë21¤éµo§Gªº¤@©u³ø¤¤¡A¬ì­ÛÃÄ·~¹w­p¤µ¦~¤W¥b¦~Ðä§Q¼í±N¹ê²{0-30%ªº¼Wªø¡AÐä§Q¼í¹w­p¬°4.10-5.33»õ¤¸¡C

¡@¡@¥O¤H°¼¥Øªº¡§¾F©~

¡@¡@4¦ì¤tÄy´I»¨Ãn¥ú²v¤£°ª

¡@¡@¹ï©ó´¶³q¥«¥Á¨ÓÁ¿¡A¤@¨Ç¸g±`¦b´CÅé¤WÃn¥úªº¥|¤t´I»¨¦­¤w¦Õ¼ô¯à¸Ô¡A¦ý¹ï©ó¤@¨Çª¾¦W«×¤£°ªªº´I»¨«oª¾¤§¬Æ¤Ö¡C°OªÌµo²{¡Aªô¦t¡BÄÁ¥É¡B§d«a¦¿¡B¼B«T½÷³o´X¦ì¤tÄy´I»¨ªºÃn¥ú²v´N¤£°ª¡C

¡@¡@¨ä¤¤¡Aªô¦t1968¦~5¤ë¥X¥Í¡A¨äµn°O¦í§}¬O¦ì©ó¦¨³£¥««C¦Ï°Ïªº¤W¨L®a©äµó¡A¥»¬ì¾Ç·~¬O¦b·í®ÉªºµØ¦èÂå¬ì¤j¾Ç§¹¦¨ªº¡A«ù¦³²`¦`³Ð·~ªO¤½¥qµÜ¬üÃÄ·~40.15%ªºªÑ¥÷¡A®a±Ú°]´I¬°10.42»õ¤¸¡FÄÁ¥É²{¥ô²`¦`¤¤¤pªO¤½¥q±d±o·s¸³¨Æªø¡A«ù¦³±d±o·s27.54%ªºªÑ¥÷¡A®a±Ú°]´I¬°28.68»õ¤¸¡F§d«a¦¿²{¥ô²`¦`³Ð·~ªO¤½¥q´¼­¸¥Íª«Á`¸g²z¡A«ù¦³´¼­¸¥Íª«26.10%ªºªÑ¥÷¡A®a±Ú°]´I¬° 26.26»õ¤¸¡F¼B«T½÷²{¥ô²`¦`³Ð·~ªO¤½¥q¨U´Ë¥Íª«¸³¨Æ¡A«ù¦³¨U´Ë¥Íª«11.35%ªºªÑ¥÷¡A®a±Ú°]´I¬°8»õ¤¸¡C

¡@¡@¥|¤t67­Ó³Ì´I®a±Ú¤@Äý

¡@¡@±Æ¦W ®a±Ú ¥D­n¤½¥q ¦æ·~ «ùªÑ¤ñ¨Ò °]´I

¡@¡@(%) (¸U¤¸)

¡@¡@01 ¼B¥Ã¦n ·s§Æ±æ ¹AªLªªº® 33.74 1592341

¡@¡@02 §õ¾Y ®ü´¶·ç ÂåÃĥͪ« 75.59 1269020

¡@¡@03 ¼B­²·s ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 38.10 850209

¡@¡@04 Âö¤åÙy ¿W¤@¨ý ¥Íª«ÂåÃÄ 57.92 760778

¡@¡@¦è³¡¸ê·½ ¦³¦âª÷ÄÝ 50.45

¡@¡@05 ¶À­Z¦p ¦¨°Ó¶°¹Î °Ó¶T 51.67 719514

¡@¡@06 ³¯ª÷Áø °êª÷ÃÒ¨é ª÷¿ÄªA°È 28.76 506713

¡@¡@07 ¦ó¨È¥Á §Q§gªÑ¥÷ ¾÷±ñ³]³Æ 71.22 420106

¡@¡@08 ¦¶ªLº½ µØÄ_°ê»Ú ¤Æ¤u 38.37 334437

¡@¡@09 ½±½Ã¥­ ¤Ñ»ô¾Y·~ ¦³¦âª÷ÄÝ 72.85 315154

¡@¡@10 ÄÁ¥É ±d±o·s ¤Æ¤u 27.54 286810

¡@¡@11 ¼Bº~¤¸ ³q«ÂªÑ¥÷ ¹AªLªªº® 56.43 270413

¡@¡@12 §d«a¦¿ ´¼­¸¥Íª« ÂåÃĥͪ« 26.10 262566

¡@¡@13 ¼ï¼z ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 11.62 259213

¡@¡@14 §ººÍ ·s³£¤Æ¤u ¤Æ¤u 64.22 232153

¡@¡@15 ùÄRµØ ¤t¼íªÑ¥÷ ¾÷±ñ³]³Æ 65.58 214411

¡@¡@16 §õ¼s¤¸ ©ú¬P¹qÆl ¾÷±ñ³]³Æ 62.60 198773

¡@¡@17 ¼B·ÉÀs §»¹FªÑ¥÷ ¦³¦âª÷ÄÝ 26.40 197598

¡@¡@ª÷¸ô¶°¹Î ¤Æ¤u 5.14

¡@¡@18 ÂA´­ ùÚ¹©¹ê·~ ·Ñ¬´ 53.24 192733

¡@¡@19 À¹ª¢ »ÈªeºÏÅé ¦³¦âª÷ÄÝ 33.58 152894

¡@¡@20 µ{§ÓÄP ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 5.28 117824

¡@¡@21 ÃQ«i §Q§gªÑ¥÷ ¾÷±ñ³]³Æ 17.96 105941

¡@¡@22 ­ð¨B¶³ »ÈªeºÏÅé ¦³¦âª÷ÄÝ 22.98 104636

¡@¡@23 ªô¦t µÜ¬üÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 40.15 104187

¡@¡@24 ¦wªv´I ´IÁ{¹B·~ ¥æ³q¹B¿é 62.40 102332

¡@¡@25 ¾G¦¥ ¶®¤Æ¶°¹Î ¤Æ¤u 21.51 98499

¡@¡@26 ¶À§Ó©ú ·s¿vªÑ¥÷ ¾÷±ñ³]³Æ 30.98 84392

¡@¡@27 ¸É°· ¤T®õ¹q¤l ¸ê°T³]³Æ 37.33 81411

¡@¡@28 ¼B«T½÷ ¨U´Ë¥Íª« ÂåÃĥͪ« 11.35 79999

¡@¡@29 ¦ó¿P °êÄ˹q¤l «Ø¹B³]³Æ 19.55 75702

¡@¡@30 ¾¤¤¯¶W µØ¦è¯à·½ ¾÷±ñ³]³Æ 27.77 70723

¡@¡@31 ÄÁ­x ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 2.52 56266

¡@¡@32 ©P¦°½÷ ª÷¨È¬ì§Þ ¸ê°T³]³Æ 16.35 54989

¡@¡@33 ®]¦z±W ¨Ì¦Ì±d ®a¥Î¹q¾¹ 49.74 54673

¡@¡@34 ¦¿©÷¬F ¤É¹FªL·~ »´¤u»s³y 25.82 54480

¡@¡@35 ²ö¾å¦t °êÄ˹q¤l «Ø¹B³]³Æ 10.73 41562

¡@¡@36 §õ¤å ¤T®õ¹q¤l ¸ê°T³]³Æ 7.86 39791

¡@¡@37 ·¨Ãô ­}±dÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 14.18 36230

¡@¡@38 ¤ý·s©ú ¦N®p¹A¾÷ °Ó¶T 13.97 35350

¡@¡@39 Á§ºû­è ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 1.58 35345

¡@¡@40 ÃQ§L ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 1.58 35345

¡@¡@41 ¤ò¥»§L ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 1.58 35345

¡@¡@42 ¼B¦Û°¶ ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 1.58 35345

¡@¡@43 «¸¤t ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 1.58 35345

¡@¡@44 ±Z©ø¤¸ ¬ì­ÛÃÄ·~ ÂåÃĥͪ« 1.58 35345

¡@¡@45 ±i¯F *STªFºÒ ºî¦X 16.72 29476

¡@¡@46 Á[Âù¤j ¦³§Q±±ªÑ ¤Æ¤u 11.47 28598

¡@¡@47 ¿ú©¾¨} ¤¯´¼ªoªA ±Ä±¸ 13.57 26839

¡@¡@48 §õ¤p±Ó µØ¯«¶°¹Î ÂåÃĥͪ« 7.60 24766

¡@¡@49 ¤ýÅDªL ÖºÄ_¬ì§Þ ¤Æ¤u 20.12 24134

¡@¡@50 ¤ý¬õÆA ¦N®p¹A¾÷ °Ó¶T 9.19 23254

¡@¡@51 ¹C§Ó³Ó ¤t¤j´¼³Ó ¸ê°TªA°È 12.92 23058

¡@¡@52 ¤_¤Öªi ªF§÷¬ì§Þ ¤Æ¤u 5.18 22646

¡@¡@53 ­J¥ý¦¨ ª÷¦t¨®«° ¦a²£ 18.70 22169

¡@¡@54 ±ä¾|¦¿ ¿³»T§ë¸ê ¤½¥Î¨Æ·~ 2.25 21413

¡@¡@55 ºµ®üÀÜ ªF§÷¬ì§Þ ¤Æ¤u 3.55 21044

¡@¡@56 µ{ÆA¾W ÄP³Õ¤h ¸ê°TªA°È 2.43 19873

¡@¡@57 ±iÆ{ ¿³»T§ë¸ê ¤½¥Î¨Æ·~ 2.08 19795

¡@¡@58 ®}©ú§g ¶×·½³q«H ¸ê°T³]³Æ 20.27 19374

¡@¡@59 ³¯¥Ã¬x ¥|¤t¸t¹F ±Ä±¸ 11.81 18898

¡@¡@60 ù§Ó¤¤ ¤¦¨jªÑ¥÷ ®a¥Î¹q¾¹ 15.59 18398

¡@¡@61 ³¢§Ì¥Á ÖºÄ_¬ì§Þ ¤Æ¤u 15.09 18101

¡@¡@62 §d§Ó°í »ÈªeºÏÅé ¦³¦âª÷ÄÝ 3.73 16983

¡@¡@63 ¶¾§J±Ó ·s¿vªÑ¥÷ ¾÷±ñ³]³Æ 5.72 15592

¡@¡@64 ³¯°· S*ST»E¤Í ¸ê°TªA°È 10.55 14979

¡@¡@65 ·¨ÀR­x ÄP³Õ¤h ¸ê°TªA°È 1.83 14966

¡@¡@66 ¤Rªi °ê´É«Ø³] «Ø¿v«Ø§÷ 5.08 14285

¡@¡@67 ­ð¦wÙy ªF§÷¬ì§Þ ¤Æ¤u 3.12 13640¡]°OªÌ ´^æ¡^

½s¿è:¤ý§g­¸

¬ÛÃö·s»D

¹Ï¤ù