¶µ¥Ø¦WºÙ¤Î ©Û°Ó³æ¦ì |
´Ü¦{´ä׳y²î¼t (´Ü¦{¥«´ä¤fºÞ²z§½) |
¥«³õ«e´º¤Î ¸gÀٮįq¤ÀªR |
¼s¦èªu®üªº¥_®ü¡B´Ü¦{¡B¨¾«°´äµ¥¦a¦Ü¤µ©|¥¼¦³¤@®y1000¾·¯Å¥H¤Wªº²î¶õ¤Î°t®M³]¬I§¹¾ãªº¤j¡B¤¤«¬²î²í׳y¼t¡C«ö¦æ·~³W«ß¡A»·¬v²î²í¤J¹Ò¶õײv7%¡A¯èײv21%¡A¤j¬ù¼t¶õײî²í¨C¦~¦³500¿´¥H¤W¡A¯èײî²í¨C¦~1600¿´¥ª¥k¡A³o¨Ç²î²íªº×²z¶O¨C¦~¬ù20»õ¤¸¥H¤W¡CÀHµÛ´Ü¦{´äªºµo®i§§¤j¡A°ê»Ú¶T©ö¦a¦ìªº¤£Â_´£¤É¡A©¹¨Ó¤_¬w»Ú¶¡ªº»·¬v¹B¿é²î²í¥H¤Îªñ®üªº¹B¿é²î²í±N¦b´Ü¦{´äÂàÉó©Îµu´Á¡Bªø´Á°±¯d¡A¶i¦æ¸Ë¨ø¡B¸Éµ¹¡BÀËסC¾Ú¦³Ãö¹w´ú¡A2010¦~§Ú°ê³y²î»Ý¨D¶q¬ù4000¸U¾·/¦~¡A¦Ó¥Ø«e³y²î¯à¤O¬ù2000¸U¾·/¦~¡A³y²î·~¦b§Ú°ê¦³¸û¬°¼sÁ諸¥«³õ«e´º¡C¸Ó¶µ¥Øµ|«á°]°È¤º³¡¦¬¯q²v18.63%¡A§ë¸ê§Q¼í²v22.37%¡A§ë¸ê¦^¦¬´Á6.6¦~¡C |
«Ø³]³W¼Ò¤Î¤º®e | «ö50¸U¾·/¦~³y²î³W¼Ò¡A¥Î¦a100¤½³¼¡A«Ø³y2Ó¸U¾·¯Å舾¸Ëªy¦ì(ݧ÷®Æªy¦ì)©M1Ó¸U¾·¯Å¸Õ¨®ªy¦ì¡A1®y30¸U¾·¯Å²î¶õ¡A1®y15¸U¾·¯Å²î¶õ¡A4®y²î»O¡A¥H¤Î¬Û°t®Mªº¨®¶¡¼t©Ðµ¥ªþÄݳ]¬I¡C |
«Ø³]¦a§} | ¼s¦è´Ü¦{¥«´Ü¦{´ä |
«Ø³]±ø¥ó | ¶µ¥Ø¿ï§}ÀÀ¦b´Ü¦{´äÆ[µ°ó§@·~°Ï©Îª÷¹ª¦¿ªF©¤¡A³o¸Ì¤ô°ì¡B³°°ì¼eÁï¡A¤ô±¥ÀR¡A¤ô¬y³t«×ºC¡A¨ü·¡B®ö¼vÅT¤p¡A¨ã¦³¤ô²`¦Ó¥B¨¬°÷ªº©¤½u¡A²Å¦X«Ø³]¤j«¬×³y²î¼t¡C |
Á`§ë¸ê(¸U¤¸) | 89240 |
¦X§@¤è¦¡ | ¿W¸ê ¦X¸ê ¦X§@ |
¶µ¥Ø«e´Á¤u§@¶i®i | ³W¹º |
Ápô¤H¤Î Ápô¤èªk |
»p¶³¡B³¹¤ÓªZ ¹q¸Ü¡G+86¡Ð777¡Ð3887518 |
¹q¤l¶l½c |