»OÆW¦a°Ï¤½§Gªº¨ü¶ì¤Æ¾¯¦Ã¬Vªº°ÝÃD¥ø·~¤Î¨ä¬ÛÃö²£«~¦W³æ ¡]2011¦~6¤ë6¤é§ó·s¡^ |
||
²£«~Ãþ§O | ¼t°Ó¦WºÙ | ²£«~¦WºÙ |
¹B°Ê¶¼®Æ | ¦WµP¹«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ®®¤ó¹B°Ê¶¼®Æ |
°Ê¤O¹B°Ê¶¼«~ | ||
°Ê¯à1000¹B°Ê¶¼®Æ(®®¤ó¹B°Ê¶¼®Æ) | ||
°Ê¤O¹B°Ê¶¼«~(ÂfÂc¤f¨ý) | ||
»OÆW®ü¬v²`¼h¤ôªÑ¥÷¦³¤½¥q | TaiwanYes¹B°Ê³t¿U¶¼®Æ | |
²Î¤@¥ø·~¤½¥q | Ä_°·¹B°Ê¶¼®Æ TP250 mL | |
Ä_°·¹B°Ê¶¼®Æ TP375 mL | ||
Ä_°·¹B°Ê¶¼®Æ 600 mL (²~¸Ë) | ||
Ä_°·¹B°Ê¶¼®Æ 330 mL (Åø¸Ë) | ||
7-select§C¶u¹B°Ê¶¼®Æ | ||
®a¶m¨Æ·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¹B°Ê¶¼®Æ(¾TÅø335 mL) | |
®õµØªo¯×¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ²M¹Ò¹B°Ê¥Ë¯S¸Éµ¹¶¼®Æ | |
¸Ñ´÷§Ó¨K¤O¯S¹q¸Ñ | ||
ªG¥Ä¶¼®Æ | 189COFFEE | ¨~ªG¥Ä |
TEAÀ]-©ú¼w | ¨~ªG¥Ä | |
¤j´ò¯ó²ù¹A³õ | ¯ïªK¥Ä | |
³»¯Å¬õÄ«ªG¥Ä | ||
«¢±K¥Ê¥Ä | ||
¯S¯Åª÷®ÜÂfÂc¥Ä | ||
A¯Åª÷®ÜÂfÂc¥Ä | ||
¯S¯Åª÷®Ü¥Ä | ||
A¯Åª÷®Ü¥Ä | ||
¦Ê»ªG²É(§t¬ó¦Ê»¥Ä) | ||
¤é¥X¯ù¤Ó | ¦Ê»ªG¥Ä | |
»OÆWµØÀº¦³¤½¥q(¶T©ö°Ó) | ¦Ê»ªGªG¥Ä | |
¥úµØ¥ð¶¢¶¼«~±Mªù©± | ¨~ªG¥Ä | |
¯ïªK¥Ä | ||
§B«ä¬ü°ê»Ú¹ê·~¦³¤½¥q | ¦Ê»ªG¿@ÁYªG¥Ä | |
¨~ªG¿@ÁYªG¥Ä | ||
¯ïªK¿@ÁYªG¥Ä | ||
¶³¥à¦³¤½¥q | ¤ô»e®ç¿@ÁY¥Ä(800 g) | |
¦Ê»ªG¿@ÁY¥Ä(3 kg) | ||
¦Ê»ªG¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
¨~ªG¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
ª÷®Ü¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
¬h¾í¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
®áÝÒ¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
¯ó²ù¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
·¨®ç¿@ÁY¥Ä(3 kg) | ||
·¨®ç¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
¸²µå¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
»ñ±ù¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
ÂfÂc¿@ÁY¥Ä(800 g) | ||
©ú©Ó¹«~¦³¤½¥q | ª÷®Ü¿@ÁY¥Ä15±í(20kg/±í) | |
¬õ¸²µå¬c¿@ÁY¥Ä(20kg/±í) | ||
©ú¼¹«~¦³¤½¥q | ª÷®Ü¿@ÁY¥Ä | |
¬õ¸²µå¬c¿@ÁY¥Ä | ||
ªQ·u¹«~¦³¤½¥q | ¦Ê»ªG¥Ä | |
¨~ªG¥Ä | ||
¬h¾í¥Ä | ||
¯ïªK¥Ä | ||
»ñ±ù¥Ä | ||
¤ô»e®ç¥Ä | ||
¬õ«¢±K¥Ê¥Ä | ||
ºñ«¢±K¥Ê¥Ä | ||
¯ó²ù¥Ä | ||
¨~ªG¥Ä(A) | ||
©_²§ªG¥Ä(§B«ä¬ü) | ||
¯ó²ù¥Ä(§B«ä¬ü) | ||
»Âb¸²µå¥Ä | ||
«CÄ«ªG¥Ä | ||
¬õ¦â»Ä±ö¥Ä | ||
¦Ê»ªG¥Ä-¯S¯Å | ||
¬¥¯«¬õ±ö¥Ä | ||
Īµ«¥Ä | ||
¾í¤l¥ÄC | ||
¨~ªG¥ÄC | ||
¯q¤O¦h-Àu®æ | ||
¬½»¶ | ¯ïªK¥Ä | |
®Hùسü¹s¶L±M½æ©± | ¨~ªG¥Ä | |
®a¶m¨Æ·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | SunKist²É²ÉÂfÂcªG¥Ä¶¼®Æ | |
¬h¾íºî¦XªG¥Ä(ÅKÅø¸Ë960 mL) | ||
µf¥Ûºh·¦ªG(Ä_¯S²~570 mL) | ||
¶}¤@¹«~¦æ | ¦Ê»ªG¥Ä | |
¨~ªGªG¥Ä | ||
¬h¾íªG¥Ä | ||
¶Ç¨Î¹«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¨~ªG¥Ä | |
®áÝÒ¥Ä | ||
¯ïªK¥Ä | ||
¤Á´µ¯S¶¼¹ì®Æ©± | ¤j´ò¯ó²ù¹A³õ¡u³»¯Å¬õÄ«ªG¥Ä¡v | |
ÂA¯ù¹D¦³¤½¥q | ¬õ¸²µå¬c¿@ÁY¥Ä | |
¥[¤t¿³·~¦³¤½¥q | ½¦ì³J¥Õ¤ôªG¾L½Õ¨ý | |
¦³¾÷¶é¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q©e°U¨È¥@®a¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q»s³y | »Ã¯Àºñ¥Ä | |
¥Í¬¡Å毸 | ¨~ªG¥Ä | |
«Ø¹ü¥ø·~¦æ | ·¨®ç¥Ä | |
»Ä±ö¥Ä | ||
ª÷ªG¤ý¹«~¦³¤½¥q | ·¨®ç»e¥Ä | |
ªü±C¯S½Õ»Ä±ö´ö | ||
¤WA¾í¤l»e¥Ä | ||
«CÄ«ªG¥Ä | ||
ª÷®ÜÂfÂc¥Ä | ||
»ñ±ù¥Ä | ||
¤ô»e®ç¥Ä | ||
§ö¤¯»e¥Ä | ||
¨~ªG¥Ä | ||
ÂŲù¥Ä | ||
¬õ²ù»e¥Ä | ||
ªG¤s¶é¹«~¥ø·~¦³¤½¥q | «CÄ«ªG¿@ÁY¥Ä | |
¬h¾í¿@ÁY¥Ä | ||
ÂfÂc¿@ÁY¥Ä | ||
ª÷®Ü¿@ÁY¥Ä | ||
¤ô»e®ç¿@ÁY¥Ä | ||
»Âb¸²µå¥Ä | ||
¨~ªG¿@ÁY¥Ä | ||
²Î¤@¥ø·~¤½¥q | ²Î¤@Īµ«¥Ä TP250 mL | |
²Î¤@Īµ«¥Ä TP300 mL | ||
¦N¦n©@°Ø¯ù¶¼©± | ¬õÄ«ªGÅS | |
¦Ê»ªG¿@ÁYªG¥Ä | ||
»ñ±ù¿@ÁYªG¥Ä | ||
¬õ¤Ó¶§°ê»Ú¯ù¶¼³sÂê¨Æ·~ | ¦Ê»ªG¥[¤l | |
¶}¤¸¹«~¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | »ñ±ù¿@ÁY¥Ä | |
¤ô»e®ç¿@ÁY¥Ä | ||
ª÷®ÜÂfÂc¿@ÁY¥Ä | ||
¯ó²ù¿@ÁY¥Ä | ||
ºî¦X¤ôªG¿@ÁY¥Ä | ||
¯ïªK¿@ÁY¥Ä | ||
¦Ê»ªG¿@ÁY¥Ä | ||
¶ÀÄ«ªG¿@ÁY¥Ä | ||
µµÄ¬±ö¿@ÁY¥Ä | ||
«¢±K¥Ê¿@ÁY¥Ä | ||
©_²§ªG¿@ÁY¥Ä | ||
¬õ²ù¿@ÁY¥Ä | ||
¨~ªG¿@ÁY¥Ä | ||
ÂA®Ü¿@ÁY¥Ä | ||
¯Q±ö¿@ÁY¥Ä | ||
¦WµP¹«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ®®¤ó¬h¾í¥Ä12% | |
¤@µfº^°ê»Ú¦³¤½¥q | ¤@µfº^¸Á»e«C¥Ä | |
¤@µfº^¨~ªG«C¥Ä | ||
¤@µfº^½¯¶V²ù«C¥Ä | ||
¤@µfº^ÂfÂc¨Å»Äµß«C¥Ä | ||
¯ù¶¼®Æ | ªF¶m¹«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ªF¶m¥V¥Ê¯ù |
ªF¶má³»¯QÀs¯ù | ||
®Ü´ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦Ê»ºñ¯ù | |
¨~ªGºñ¯ù¥] | ||
«C±öºñ¯ù | ||
ºdªG¬õ¯ù | ||
Á¡²üºñ¯ù | ||
¶}¤@¹«~¦æ | ®Û¶ê¬õ´Ç¯ù | |
¤[¤j¶¶¦³¤½¥q©e°U¨È¥@®a¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q»s³y | Ä«ªGÂA¥¤¯ù | |
¤¤¤Ñ¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥þの¿E¶¼-¯«®ð¶¼ (100 mL/²~) | |
¥þの¿E¶¼-Ĭ¬¡¶¼ (100 mL/²~) | ||
¾i®ð¬õ´º¤Ñ¶¼®Æ (60mL/²~) | ||
¼¯®ÚÂåÃĥͧުѥ÷¦³¤½¥q | ´H¤Ñ¶¼ | |
¶}¤¸¹«~¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ÅÊì¨ý¥¤¯ù | |
ÅÊâÀ¦ç¯ó¥¤¯ù | ||
ªQ·u¹«~¦³¤½¥q | ®Û¶ê¬õ´Ç¯ù | |
ªGÂæ¡BªG¼ß©ÎªGá | ¥@©ú¹«~¦æ | §ö¤¯á |
®¶®p¥ø·~ªÀ | ¤j´ò¯ó²ù¹A³õ±øª¬¸²µå·¦ªG²~(4¤½¤ç/²~) | |
¯ÀªÚõW¯À¹§÷®Æ¦æ | §ö¤¯á | |
¶i¥P¯ó¦æ | §ö¤¯á | |
¤A¤¸¬Ã¥ø·~¦³¤½¥q | ¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | |
¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o©_²§ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o©_²§ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o«CÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o«CÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬h¾í¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¬h¾í¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬õ»Ä±ö¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¬õ»Ä±ö¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¯ó²ù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o»ñ±ù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o»ñ±ù¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¤W¤è°Ó¦æ | ¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | |
¬¡¤h±o¬h¾í¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¤Wi | ¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß20kg | |
¤j¤è¦BªG«Ç | ®áÝÒÁû²É | |
¤j´ò¯ó²ù¹A³õ | A¯Å®áÝÒ²É | |
¤jÁûÂŲùªG²É | ||
¤s¸²µå¬ó | ||
¤ô»e®ç²É | ||
¯S¯Å·¨®ç»e | ||
³\¤Ñ«O¤j½¯¶V²ù²É | ||
³\¤Ñ«O¤j½¯¶V²ù²É(¯S®í) | ||
¦Ê»ªG²É | ||
±øª¬¸²µå·¦ªG | ||
¤jµo¹«~¼t | ¬¡¤h±oĪµ«¿@¿}ªG¼ß20kg | |
¦n±mÀY | ¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | |
ª÷õW¥Í¤Æ¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤ô»e®ç¿@¿}ªG¼ß2.5kg | |
¤ô»e®ç¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
¥V¥Ê¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¥V¥Ê¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
¥´¸H¯ó²ù2.5kg | ||
¥´¸H¯ó²ù20kg | ||
¦Ê»ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¦Ê»ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¦Ê»ªG¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
¨~ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¨~ªG¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
©_²§ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
©_²§ªG¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
«CÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
«CÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß20 kg | ||
«CÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o©_²§ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o©_²§ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o«CÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o«CÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬h¾í¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¬h¾í¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬¥¯«¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¬¥¯«¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬õ¤ßµf¥Ûºh¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬õ¸²µå¬c¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¬õ¸²µå¬c¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬õ»Ä±ö¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¬õ»Ä±ö¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¬õÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¬õÄ«ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¯ó²ù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¯ó²ù¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o¸²µå¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o¸²µå¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±o»ñ±ù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o»ñ±ù¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±oÂŲù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±oĪµ«¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¯ó²ù¿@¿}ªG¼ß¡]§tªG¦×¡^2.5kg | ||
¯ó²ù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¯ó²ù¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
¯ó²ù¿@¿}¯S½Õ¿}¼ß2.5kg | ||
ºî¦X¤ôªG¯S½Õ¿}¼ß2.5kg*6Åø | ||
»ñ±ù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
»ñ±ù¿@¿}ªG¼ß5kg | ||
¿@ÁY¿}¼ß | ||
ÂŲù¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
ÂŲù¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
Ä_¦N¤h¦Ê»ªG¥[¤l20kg | ||
ÄÐÂfÂc3kg | ||
»Ä±öÂæ¡ÐS | ||
ùÚ©y¶T©öªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß20kg | |
¬¡¤h±o¬h¾í¿@¿}ªG¼ß2.5kg | ||
¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
¬¡¤h±oĪµ«¿@¿}ªG¼ß20kg | ||
®¶®p¥ø·~ªÀ | ¤j´ò¯ó²ù¹A³õA¯Å®á߸ªG²É²~(4.2¤½¤ç/²~) | |
¯E¸t¶T©öªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦Ê»ªG¿@ÁYªG¼ß | |
·ç½÷¹«~¥ø·~ì®Æ¤½¥q | ®áÝÒÁû²É(20kg/ÅK±í) | |
»R¨ý¹«~¦³¤½¥q | ®áÝÒÁû²É | |
¼B»ñ¦¨ | ¤j´ò¯ó²ù¹A³õ·¨®ç»e²~(20¤½¤ç/²~) | |
ÂA¯ù¹D¦³¤½¥q | ¦Ê»ªG¿@ÁYªG¼ß | |
¦Ê»ªG¿@ÁY¿}¼ß | ||
¯ó²ù¿@ÁY¿}¼ß | ||
µµÄ¬±ö | ||
¼ö±aªG¿}¼ß | ||
ÂA¸H¯ó²ùÂæ | ||
øÊ´¶«ä¥ø·~¦³¤½¥q | ¿@ÁYªG¼ß | |
¶Ç¨Î¹«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ®á߸ªGÂæ | |
¤p¤ô¤û(©yÄõ) | ®á߸ªGÂæ | |
©Ó®¦¹«~¥ø·~¦³¤½¥q | ¤ô»e®çªG²É | |
ª÷º¡»õ¹«~¦³¤½¥q(¤W¬K·¤j§åµo°Ó¦æ) | ¬¡¤h±o¨~ªG¿@¿}ªG¼ß | |
¬¡¤h±o¬h¾í¿@¿}ªG¼ß | ||
¬¡¤h±o»Âb¸²µå¿@¿}ªG¼ß | ||
¬¡¤h±oĪµ«¿@¿}ªG¼ß | ||
®¶®p¥ø·~ªÀ | ¤j´ò¯ó²ù¹A³õ±øª¬¸²µå·¦ªG²~ | |
«Ø¹ü¥ø·~¦æ | ®áÝÒªG²É | |
¦Ê»ªG²É | ||
¯ó²ùªG²É | ||
¯Q±öªG²É | ||
§ö¤¯»e | ||
¥V¥Ê»e | ||
«¸¥À»e | ||
®Û¶ê»e | ||
¯S¯Å·¨®ç»e | ||
ª÷®ÜÂfÂc | ||
·¨®ç»eB¯Å | ||
·¨®ç»eA¯Å | ||
ª÷ªG¤ý¹«~¦³¤½¥q | ¶ÀÄ«ªG»e | |
¬õ²ùÂæ | ||
ì¦â»Ä±ö | ||
¦¨°¶¹«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ĪîP¤pªGá (35¤½§J) | |
¨¡ÀY¤pªGá (25¤½§J) | ||
Ä«ªG¤pªGá (37¤½§J) | ||
¥þÀM°ê»Ú¶T©ö¦³¤½¥q | ¯ó²ù¿}¼ß | |
¸²µå¿}¼ß | ||
¾ï¤l¿}¼ß | ||
¦Ê»ªG¿}¼ß | ||
¤ô»e®ç¿}¼ß | ||
·s¶¶»¹«~¦æ | ¨~ªG¥¬¤B§²° | |
¤d»«»ºëì®Æ¦³¤½¥q | ¦Ê»ªGÂæ | |
¦Ê»ªGÂæA-1649 | ||
¦Ê»ªGÂæA-6527 | ||
¦Ê»ªGÂæA-6527/2X | ||
¨~ªGÂæA-5202 | ||
¨~ªGÂæA-6582 | ||
µf¥ÛºhÂæ | ||
¬õ¨§Âæ-¥N¤u | ||
»¿¼ÂæA-1072 | ||
³J¤û¥¤»IA-3260-1 | ||
»ñ±ùÂæ | ||
»ñ±ùÂæ2X | ||
»ñ±ùÂæA-1563 | ||
ÂfÂcÂæA-4403/W | ||
ÂA¤j¤ý¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ®Ü¤lªGÂæ | |
À٥ͨîÃÄ(ªÑ)¤½¥q | D(R1-R6)¿}¼ß | |
¤Ñ·s¹«~¦æ | ¬h¾í©ÙÂæ | |
ªQ·u¹«~¦³¤½¥q | ¬h¾í(s)Áû²É | |
¨~ªG¥Ä(B)ªG²É | ||
¨~ªGªGÂæ | ||
¤TÃs¹«~¹ê·~¦³¤½¥q | ¯ó²ù¥¬¤B | |
¤pªL¹«~ | ¦Ê»ªGã¯ãÀ | |
ÂfÂcã¯ãÀ | ||
»ñ±ùã¯ãÀ | ||
û¤j¹«~¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ã¯ãÀ¤ôªGá | |
¨~ªG¥¬¤B§²° | ||
¤É«t¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ®Û¶êÂæ | |
¥|®ü¹«~ì®Æ¦³¤½¥q | ¨~ªGÂæ | |
¦Ê»ªGÂæ | ||
»ñ±ùÂæ | ||
´I¬ü¹«~¦æ | »ñ±ùÂæ | |
¬R¦ù¤½¥q | ¾ï¤lÂæ | |
ÂfÂcÂæ | ||
¨~ªGÂæ | ||
¤ì¥ÊÂæ | ||
¯ó²ùÂæ | ||
»ñ±ùÂæ | ||
´²±¥ø·~¦³¤½¥q | ¤ì¥ÊÂæ | |
¯ó²ùÂæ | ||
ªF¥Ò¥Ã·~¦³¤½¥q | ¯ó²ù»Âæ | |
»ñ±ù»Âæ | ||
¨~ªG»Âæ | ||
«CÄ«ªG»Âæ | ||
ÂfÂc»Âæ | ||
Ä«ªG»Âæ | ||
¨¡ÀY»Âæ | ||
¾ï¤l»Âæ | ||
«¢±K¥Ê»Âæ | ||
¤ì¥Ê»Âæ | ||
Þ³Â@¿³·~¤½¥q | ||
½¦Ån¿õª¬¯»ª¬¤§«¬ºA | ENZYME TECH | ÂfÂcªG¥Ä¯»-A |
IMEXCEL SDN BHD(°¨¨Ó¦è¨Èªº¼t°Ó) | ¨àµ£§K¬Ì¤fÄZ¿õ(0.6g/¿õ.60¿õ/²~) | |
¨àµ£ºû¥L©R¤fÄZ¿õ(9¿õ/PTP.5¤ù/¥])1.5g/¿õ.45¿õ/²° | ||
¤K¤K¤K¥Íª«¬ì§Þ¦³¤½¥q | ±Ó¦ö¥þ(¯»¥½¥])(2g/¥].30¥]/²°) | |
¤T¦h¤hªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥i¦w¤ì¹è¿} | |
¤jµo¹«~¼t | ¯ó²ùªG¥Ä¯»-A | |
¸²µåªG¥Ä¯»-A | ||
¤jàT¶}µoªÑ¥÷¦³¤½¥q | »ñ±ùªG¥Ä¯»-A | |
ÂfÂcªG¥Ä¯»-A | ||
¤ÍµØ¥Í§ÞÂåÃĪѥ÷¦³¤½¥q | ¥d¬¥¶ð©gµµÄ¬¯q¨à§§¡]250g/²°¡^ | |
¥d¬¥¶ð©g¶}¨ý¯qµß»Ã¯À¡]250g/²~/²°¡^ | ||
¥d¬¥¶ð©gºî¦Xºû¥L©R¤fÄZ¿õ¡]1.5g/¿õ/90¿õ/²°¡^ | ||
¤ÍµØ¥Í§ÞÂåÃĪѥ÷¦³¤½¥q©e°U¼w·ç¯S¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q»s³y | ¥d¬¥¶ð©g¨àµ£ºî¦XÀç¾i¯À | |
¥d¬¥¶ð©g¨ÅÅK¤Tµß¯À | ||
¥d¬¥¶ð©gµÎ±Óµ×µØ¥|¯qµß | ||
¨©¤ñ¥d¨àª÷¿ïAºî¦XÀç¾i¯À | ||
·s¨©¤ñ¥d¨àºî¦XÀç¾i¯À | ||
¨©¤ñ¥d¨à±ÓÄ_ºî¦X¶t¯» | ||
¤ÍµØ¥Í§ÞÂåÃĪѥ÷¦³¤½¥q©e°U౲ι«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q»s³y | ª÷¾A¨àÄ_¤ôªG¦Ìºë | |
ª÷¾A¨àÄ_ºî¨¦¤ôªG³Áºë | ||
¤Ñ½çº¸¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | TS6 3+3Àu¤§°·±Ó(1.5g*20¤J¯ó²ù) | |
TS6 3+3Àu¤§°·±Ó(1.5g*3¤J¯ó²ù) | ||
TS6¬¡¤O¤®ì(2g*20¤J¯ó²ù) | ||
TS6¬¡¤O¤®ì(2g*30¤J¯ó²ù) | ||
TS6¬¡¤O¤®ì(2g*3¤J¯ó²ù) | ||
¤T¨Å¤@³Ó¥b¦¨«~(2g) | ||
Àu±Ó¤ý | ||
ÅÖ«º¬ü | ||
»OÆWòÔ¯q¥Íµß | ||
¯«¾Ð´þ¾i¤¸¯À | ||
AHA | ||
¨àµ£¦³¯qµß | ||
¤ý¤l¨îÃĪѥ÷¦³¤½¥q | ¤ô»e®ç¤ôªG¯» | |
¨Å»Ä¯» | ||
«GÄR¤¸®ð¤T¼h¿õ(0.75g/¿õ¡A10¿õ/¤ù¡A3¤ù/¥]¡A2¥]/²°) | ||
¬õÄ«ªG¤ôªG¯» | ||
¯qµß¯» | ||
¯ó²ù¤ôªG¯» | ||
»´¶¼¨Å»Äµß¡]3.0g/¥]¡^ | ||
Àuµß·s¥@¥N¾Tºä¥]¡]2g/¥],10¥]/³U.6³U/²°¡^ | ||
»Ä¥¤¯» | ||
Áû²É¨Å»Äµß | ||
ÂfÂc¤ôªG¯» | ||
¨àµ£¦¨ªø¶t¤ù²K¥[ºû¥L©RC.D3¤Î¿ø | ||
ºî¦Xºû¥L©R+Äqª«½è | ||
¨ÅÅK³J¥ÕÓi°ò»Ä´_¤è¿õ(W¨ý) | ||
¦ÛµM¬üÐä¤Æ½ªG»Ã¯À | ||
³Ó肽´_¤è¦ÛµM¶t | ||
¥[¤t¿³·~¦³¤½¥q | ¤ô»e®çªG¥Ä¯»-A | |
¦Ê»ªGªG¥Ä¯»-A | ||
¨~ªGªG¥Ä¯»-A | ||
«CÄ«ªGªG¥Ä¯»-A | ||
¬h¾íªG¥Ä¯»-A | ||
¬h¾íªG¥Ä¯»-N | ||
¬õÄ«ªGªG¥Ä¯» | ||
¯ó²ùªG¥Ä¯»-A | ||
¯ó²ùªG¥Ä¯»-N | ||
¸²µåªG¥Ä¯»-A | ||
ºî¦X½ªGªG¥Ä¯»-N SS | ||
»ñ±ùªG¥Ä¯»-A | ||
»ñ±ùªG¥Ä¯»-N-S | ||
¿»XªG¥Ä¯»N | ||
»Ä¥¤¯» | ||
ÂfÂcªG¥Ä¯»-A | ||
ÂfÂcªG¥Ä¯»-N | ||
¯ó²ùªG¥Ä¯»-N 2M | ||
¤ô»e®çªG¥Ä¯»-N-S | ||
¤ô»e®çªG¥Ä¯»-N | ||
¬õÄ«ªGªG¥Ä¯»-A | ||
¬õÄ«ªGªG¥Ä¯»-N | ||
¿»XªG¥Ä¯»-A | ||
©_²§ªGªG¥Ä¯»-A | ||
ª÷®ÜªG¥Ä¯»-A | ||
¬õ¤ßµf¥ÛºhªG¥Ä¯»-N | ||
¬õ«¢±K¥ÊªG¥Ä¯»-A | ||
¬õ«¢±K¥ÊªG¥Ä¯»-N | ||
¬õ¸²µå¬cªG¥Ä¯»-N | ||
¯ïªKªG¥Ä¯»-A | ||
¯ïªKªG¥Ä¯»-N | ||
ºñ«¢±K¥ÊªG¥Ä¯»-A | ||
¾ï¤lªG¥Ä¯»-A | ||
¨Å»Ä¯» | ||
¬õÄ«ªG¤ôªG¾L¯»-N1 | ||
ºî¦XУÃþªG¥Ä¯»-N | ||
»OÆQ¥Í§Þ | ¬ü¤k·s¾÷-½¦ì³J¥Õ¯» | |
»OÆW¿}·~¦³¤½¥q | »O¿}Á¤¶ÀÄ®¸Ã¿õ | |
¥¨ÞmªÑ¥÷¦³¤½¥q | I come¤ì¹è¿}¨Å»Äµß | |
I come»´Ðä¯q¥Í´_¤è½¦Ån | ||
¥Ð¤Y¿³·~¦³¤½¥q | »Ä¥¤¯» | |
ÂfÂcªG¥Ä¯» | ||
