¡@¡@°ê®a²Îp§½¤µ¤é¦b¨äºô¯¸µo§G2010¦~²Ä¤»¦¸¥þ°ê¤H¤f´¶¬d¥Dn¼Æ¾Ú¤½³ø¡]²Ä2¸¹¡^¡C¤½³øÅã¥Ü¡A¼sªF¬Ù±`¦í¤H¤f¼Æ¹O»õ¡A©~¥þ°ê¤§º¡C
¡@¡@
¦a °Ï | ¤H¤f¼Æ
(¤H) |
¤ñ«[4](%) | |
2000¦~ | 2010¦~ | ||
¥þ°ê¦Xp[3] | 1339724852 | 100 | 100 |
¥_¨Ê¥« | 19612368 | 1.09 | 1.46 |
¤Ñ¬z¥« | 12938224 | 0.79 | 0.97 |
ªe¥_¬Ù | 71854202 | 5.33 | 5.36 |
¤s¦è¬Ù | 35712111 | 2.60 | 2.67 |
¤º»X¥j¦Ûªv°Ï | 24706321 | 1.88 | 1.84 |
¿ñ¹ç¬Ù | 43746323 | 3.35 | 3.27 |
¦NªL¬Ù | 27462297 | 2.16 | 2.05 |
¶ÂÀs¦¿¬Ù | 38312224 | 2.91 | 2.86 |
¤W®ü¥« | 23019148 | 1.32 | 1.72 |
¦¿Ä¬¬Ù | 78659903 | 5.88 | 5.87 |
®ý¦¿¬Ù | 54426891 | 3.69 | 4.06 |
¦wÀ²¬Ù | 59500510 | 4.73 | 4.44 |
ºÖ«Ø¬Ù | 36894216 | 2.74 | 2.75 |
¦¿¦è¬Ù | 44567475 | 3.27 | 3.33 |
¤sªF¬Ù | 95793065 | 7.17 | 7.15 |
ªe«n¬Ù | 94023567 | 7.31 | 7.02 |
´ò¥_¬Ù | 57237740 | 4.76 | 4.27 |
´ò«n¬Ù | 65683722 | 5.09 | 4.90 |
¼sªF¬Ù | 104303132 | 6.83 | 7.79 |
¼s¦è§§±Ú¦Ûªv°Ï | 46026629 | 3.55 | 3.44 |
®ü«n¬Ù | 8671518 | 0.62 | 0.65 |
«¼y¥« | 28846170 | 2.44 | 2.15 |
¥|¤t¬Ù | 80418200 | 6.58 | 6.00 |
¶Q¦{¬Ù | 34746468 | 2.78 | 2.59 |
¶³«n¬Ù | 45966239 | 3.39 | 3.43 |
¦èÂæ۪v°Ï | 3002166 | 0.21 | 0.22 |
ÔE¦è¬Ù | 37327378 | 2.85 | 2.79 |
¥ÌµÂ¬Ù | 25575254 | 2.02 | 1.91 |
«C®ü¬Ù | 5626722 | 0.41 | 0.42 |
¹ç®L¦^±Ú¦Ûªv°Ï | 6301350 | 0.44 | 0.47 |
·sæºû§^º¸¦Ûªv°Ï | 21813334 | 1.52 | 1.63 |
²{§Ðx¤H | 2300000 | ||
Ãø¥H½T©w±`¦í¦a | 4649985 |
¡@¡@µùÄÀ¡G
¡@¡@[1]¥»¤½³ø¤¤¼Æ¾Ú§¡¬°ªì¨B¶×Á`¼Æ¡C
¡@¡@[2]±`¦í¤H¤f¥]¬A¡G©~¦í¦b¥»¶mÂíµó¹D¥B¤á¤f¦b¥»¶mÂíµó¹D©Î¤á¤f«Ý©wªº¤H¡F©~¦í¦b¥»¶mÂíµó¹D¥BÂ÷¶}¤á¤fµn°O¦a©Ò¦bªº¶mÂíµó¹D¥b¦~¥H¤Wªº¤H¡F¤á¤f¦b¥»¶mÂíµó¹D¥B¥~¥X¤£º¡¥b¦~©Î¦b¹Ò¥~¤u§@¾Ç²ßªº¤H¡C¡§¹Ò¥~¡¨¬O«ü§Ú°ê®üÃöÃö¹Ò¥H¥~¡C
¡@¡@[3]¥»ªí¥þ°ê¦Xp¤£¥]¬A»´ä¯S§O¦æ¬F°Ï¡B¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï©M»OÆW¦a°Ïªº¤H¤f¼Æ¡C
¡@¡@[4]«ü¦U¬Ù¡B¦Ûªv°Ï¡Bª½ÁÒ¥«ªº±`¦í¤H¤f¥e¥þ°ê¦Xp±`¦í¤H¤f(¥]¬A²{§Ðx¤H©MÃø¥H½T©w±`¦í¦aªº¤H¤f)ªº¤ñ«¡C
ÂIÀ»§ó¦h·s»D¶i¤J·s»D¤¤¤ß¡@n»D¡@®É¬F·s»D
[³d¥ô½s¿è¡G§d©É]