±ÀÂ˼Ðñ¡G¨â·|»â¾É¤H°Ó½Í¡@|¡@¸g¶T¤å¤Æ½×¾Â¡@|¡@ª½À»®ü®l½×¾Â¡@|¡@«ØÄÒ91¶g¦~
±zªº¦ì¸m¡G¥xÆWºô  >   ·s»D¤¤¤ß  >   ¥»ºô§Ö°T  >   ¥¿¤å

»OÆW¤Ö¤l¤Æ°ÝÃD¥[³t´c¤Æ 8¦~«á¤H¤f±N­t¼Wªø

2014¦~08¤ë19¤é 18:06:18 ¨Ó·½¡G¥xÆWºô ¦r¸¹:  ¤p  ¤¤  ¤j Âàµo ¦C¦L

¡@¡@¥xÆWºô8¤ë19¤é®ø®§¡@»OÆW¤Ö¤l¤Æ°ÝÃD¥[³t´c¤Æ¡A¤K¦~«á¤H¤f´N·|Âର­t¦¨ªø¡C»O·í§½¡§°êµo·|¡¨¬Q¡]18¡^¤é¤½§G³Ì·s¤H¤f±À¦ô¡A¥Ñ©ó¥Í¨|²vÃø¥H´£®¶¡A»OÆW¤H¤f­t¦¨ªø®Éµ{±N´£¦­¥|¦~¨Ó¨ì¡A¥Ñ­ì¹w¦ô2026¦~´£¦­¦Ü2022¦~¡A¥Nªí¦¹«á»OÆW¤H¤f¼Æ±N³v¨BµäÁY¡A¤Ö¤l¤Æ±a¨Óªº½ÄÀ»­¢¦b¬Ü·û¡C

¡@¡@¬°¤F¸Ñ¤H¤fµo®iÁͶաA¡§°êµo·|¡¨¨C¨â¦~¶i¦æ¤@¦¸¤H¤f±À¦ô¡A¹w´ú¥¼¨Ó¤H¤fµ²ºcÅܤơC¾Ú·|¦¹¦¸µo§Gªº¡§»OÆW2013¦Ü2061¦~¤H¤f±À¦ô¡¨³ø§i¡A»OÆWªºÁ`¤H¤f¼Æ³Ì°ª®p®É´Á±N¸¨¦b2021¦~¡A¹j¦~°_¡]2022¦~¡^»OÆW¤H¤f¼Æ±N¤£¦A¦¨ªø¡AÁͦVµäÁY¡C

¡@¡@¦Ü©óÁÚ¤J°ªÄÖªÀ·|¡]¦Ñ¦~¤H¤f¤ñ­«¶W¹L14%¡^ªº®É¶¡ÂI¥H¤Î¶W°ªÄÖªÀ·|¡]¦Ñ¦~¤H¤f¤ñ­«¶W¹L20%¡^ªº®É¶¡ÂI¡A«h¤´ºû«ù»P«e¦¸¹w´ú¡A¦U¬°2018¦~¥H¤Î2025¦~¡C

¡@¡@¡§°êµo·|¡¨¤H¤Oµo®i³B³Bªø±iùڸΫü¥X¡A¤H¤f­t¦¨ªø®ÉÂI´£¦­¥|¦~¨ì¨Ó¡A¥D¦]¬O»OÆW¥Í¨|²v¸`¸`§C¸¨¡A¤Ö¤l¤Æ±¡ªp´c¤Æ¡A¡§¥Í¨|²v¤@ª½©Ô¤£°_¨Ó¡¨¡C

¡@¡@±i¸ÎùÚ«ü¥X¡A¦@¦P°Ñ»P¦¹¦¸±À¦ô³ø§iªº¾ÇªÌ´¶¹M»{¬°¡Aµu´Á¶¡¤º¡A»OÆW¥Í¨|²v®£©ÈÃø¦³©úÅã¤W¤Éªº¥i¯à©Ê¡A¦]¦¹±N¥Í¨|²vªº¹w¦ô­È¥Ñ¤W¦¸ªº1.3%¤U½Õ¦Ü1.1%¡C¤Ö¤l¤Æ¤]³y¦¨³Ò°Ê¤O¸É¥Rªº§xÃø¡A³Ò°Ê¤H¤f±NµL¥H¬°Ä~¡C

¡@¡@¡§°êµo·|¡¨±À¦ô¡A»OÆW15-64·³ªº¤u§@¦~ÄÖ¤H¤f¡]³Ò°Ê¤H¤f¡^©ú¦~´N·|¹F¨ì³Ì°ª®p¡A¦³1,737¸U³Ò°Ê¤H¤f¡F¦ý±q2016¦~¶}©l³Ò°Ê¤H¤f±N¶}©l¤U·Æ¡A¨ì¤F2061¦~³Ò°Ê¤H¤f¥eÁ`¤H¤f¤ñ²v±N¥u³Ñ¤U50.4%¡A¦Ó¦Ñ¦~¤H¤f«h¤j´T¼W¦Ü43.2%¡C

¡@¡@¡§°êµo·|°Æ¥D©e¡¨¶À¸Uµ¾«ü¥X¡A»OÆW¦Ñ¦~¤H¤f¤ñ¨Ò¼W¥[¡AÁÚ¦V°ªÄÖªÀ·|ÁͶդwµM½T¥ß¡A¦b¤Ö¤l¤Æ¥[¤W°ªÄ֤ƪºÂù­«½ÄÀ»¤§¤U¡A¥¼¨Ó¦Ñ¦~¤H¤f´X¥G´N­n±µªñ³Ò°Ê¤H¤f¡C

¡@¡@¦]À³¤H¤f¤Ö¤l¤Æ¤Î¦Ñ¦~¤ÆªºÁͶաA¶À¸Uµ¾ªí¥Ü¡A­º¥ý»Ý­n¹ªÀy¥Í¨|¡A°ö¾i¼Ö©ó¥Í¨|ªºÀô¹Ò¡F¥t¥~¡A­±¹ï³Ò°Ê¥«³õ¤H¤Oµu¯Ê¤Î¦Ñ¤Æ°ÝÃD¡A«h»Ý­n´£¤É³Ò°Ê¥Í²£¤O¡A¨Ã­n¶}µo°ªÄֳҰʤO¡C

¡@¡@¶À¸Uµ¾«ü¥X¡A°ªÄÖªÌÅé¤OÁö¤£¦p¦~»´¤H¡A¦ý²Ö¿nÂ×´I¸gÅç¡A¤´¯à°÷°^Äm¦Û¨­´¼¼z¡A­Y¥¼¯àµo´§°ªÄֳҰʤO¹ê¦b¬OªÀ·|ªº®ö¶O¡C¡]¥xÆWºô ³¯¨Î¼z¡^

:
    Ãö©ó§Ú­Ì | ¥»ºô°ÊºA | Âà¸ü¥Ó½Ð | §ë½Z¶l½c | Ápô§Ú­Ì | ª©Åv¥Ó©ú | ªk«ßÅU°Ý
    ¨ÊICPÃÒ130248¸¹ ¨Ê¤½ºô¦w³Æ110102003391
    ºô¸ô¶Ç¼½µøÅ¥¸`¥Ø³\¥iÃÒ0107219¸¹
    ¥xÆWºôª©Åv©Ò¦³