字號:
彰化縣工業廠商介紹

  時間:2009-01-05 14:00    來源:台灣網     
 
 


  總共8331家廠商

  1. 食品製造業: 516 (6%)

  2. 飲料製造業: 48 (1%)

  3. 煙草製造業: 0 (0%)

  4. 紡織製造業: 955 (11%)

  5. 成衣及服飾品製造業: 256 (3%)

  6. 皮革、皮毛製造業: 172 (2%)

  7. 木竹製品製造業: 135 (2%)

  8. 紙漿、紙製品製造業: 168 (2%)

  9. 印刷及數據儲存業: 105 (1%)

  10. 石油及煤製品製造業: 16 (0%)

  11. 化學材料製造業: 77 (1%)

  12. 化學製品製造業: 108 (1%)

  13. 藥品製造業: 36 (0%)

  14. 橡膠製品製造業: 151 (2%)

  15. 塑膠製品製造業: 788 (9%)

  16. 非金屬礦物製品製造業: 144 (2%)

  17. 基本金屬製造業: 152 (2%)

  18. 金屬製品製造業: 2628 (32%)

  19. 電子零組件製造業: 34 (0%)

  20. 電腦電子及光學製品: 54 (1%)

  21. 電力設備製造業: 137 (2%)

  22. 機械設備製造業: 882 (11%)

  23. 汽車及零件製造業: 193 (2%)

  24. 其他運輸工具製造業: 188 (2%)

  25. 傢具製造業: 167 (2%)

  26. 其他製造業: 221 (3%)

  27. 產業用機械設備維修: 0 (0%)

 
編輯:賀晨曦    
 
圖片