²Ä¤Q©¡¥þ°ê¹B°Ê·|

®É¶¡:2009-10-20 16:15¡@¡@¡@¨Ó·½¡G¥þ¹B·|©x¤èºô¯¸

¡@¡@²Ä¤Q©¡¥þ¹B·|¤_2005¦~¦b«n¨ÊÁ|¦æ¡A·|À²¹Ï®×¥Ñ¼Æ¦r¡§10¡¨ÅܤƦӨӡA¤S¬O¤@­ÓSªºÅܧΡAS¬O­^¤å¡§Åé¨|¡¨(sports)ªº­º¦r¥À¡A¤]¬O¦¿Ä¬Â²ºÙ¡§Ä¬¡¨ªº«÷­µ­º¦r¥À¡A¾ã­Óµe­±³y«¬¥H¶É±×ªº¡B¬y°Êªº½u»P­±µ²¦X¡A¦b²¼äªºS«¬¥D½u¤W¡AÀs¡Bªê¡B¤õ¬Û¤¬¬ï´¡©IÀ³¡C·|À²¹Ï®×¬°¬õ¶À¨â¦â¡A¬J¬O¤¤°ê³Ì¦N²»©MÅw¼ÖªºÃC¦â¡A¤S¬O¤¤°ê°êºXªº¦â±m²Õ¦X¡C·|À²³]­p·N¦b¥Hªê½õÀs½LªºÃÀ³N§Î¶H¡AÅé²{¦¿Ä¬Â׫pªº¾ú¥v¤å¤Æ©³Ä­©M¿@­§ªº¦a°ì¯S¼x¡A¥H¤ÎÄv§ÞÅé¨|¥ÍÀs¬¡ªêªºÂA©ú¯SÂI¡C·|À²¹Ï§Îªº³]­p¬Jª`­«¶Ç²Î¡B¤S¥ß¨¬²{¥N¡A¯S§O±j½Õ¬¡¤O©M°Ê·P¡A¥H¥Y²{Åé¨|°·¨à¾Ä¤O«÷·iªººë¯«­·»ª¡A¥R¤ÀÅé²{¶øªL¤Ç§J¡§§ó°ª¡B§ó§Ö¡B§ó±j¡¨ªº²z©À¡C

¡@¡@¤Q¹B§¹¥þ¼úµPº]

¡@¡@±Æ¦W ¥Nªí¶¤ ¼úµPÁ`¼Æ ¤ñÁɼúµP ¶ø¹B¼úµP

¡@¡@ª÷ »È »É Á`¼Æ ª÷ »È »É ª÷ »È »É

¡@¡@01 ¦¿Ä¬ 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2

¡@¡@02 ¼sªF 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2

¡@¡@02 ¸Ñ©ñ­x 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

¡@¡@03 ¤sªF 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

¡@¡@04 ¥_¨Ê 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

¡@¡@05 ¿ñ¹ç 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

¡@¡@06 ®ý¦¿ 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

¡@¡@07 ¤W®ü 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

¡@¡@08 ºÖ«Ø 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

¡@¡@09 ¶ÂÀs¦¿ 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

¡@¡@10 ¤Ñ¬z 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0

¡@¡@11 ªe«n 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0

¡@¡@12 ªe¥_ 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

¡@¡@13 ´ò«n 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

¡@¡@14 ¥|¤t 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

¡@¡@15 ¦¿¦è 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

¡@¡@16 ¦NªL 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

¡@¡@17 ¤s¦è 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

¡@¡@18 ¦wÀ² 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

¡@¡@19 ´ò¥_ 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

¡@¡@20 ¼s¦è 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

¡@¡@21 ¶³«n 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

¡@¡@22 ÔE¦è 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

¡@¡@23 ¥ÌµÂ 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

¡@¡@24 ¤õ¨®ÀY 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

¡@¡@25 ·sæ 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

¡@¡@26 ¤º»X¥j 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

¡@¡@27 ­«¼y 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

¡@¡@28 ­Ó¤H 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

¡@¡@29 ®ü«n 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

¡@¡@30 ¶Q¦{ 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

¡@¡@31 ­»´ä 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

¡@¡@32 «e½Ã 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

¡@¡@33 ¹ç®L 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

¡@¡@34 ·sæ¥Í²£«Ø³]§L¹Î 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

¡@¡@35 ·ÑÄq 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

¡@¡@36 «C®ü 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

¡@¡@37 ³q«H 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

¡@¡@Á`­p 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39

½s¿è:³¯¸­¸s

¬ÛÃö·s»D

¹Ï¤ù