第14屆亞運會獎牌榜——2002年釜山
時間:2010-10-09 15:52 來源:第16屆亞洲運動會官網
排名 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 中國 | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | 韓國 | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | 日本 | 44 | 74 | 72 | 190 |
4 | 哈薩克 | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | 烏茲別克 | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | 泰國 | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | 中華臺北 | 10 | 17 | 25 | 52 |
8 | 印度 | 10 | 12 | 13 | 35 |
9 | 朝鮮 | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | 伊朗 | 8 | 14 | 14 | 36 |
11 | 沙烏地阿拉伯 | 7 | 1 | 1 | 9 |
12 | 馬來西亞 | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | 新加坡 | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | 印尼 | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | 越南 | 4 | 7 | 7 | 18 |
15 | 中國香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
16 | 卡達 | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | 菲律賓 | 3 | 7 | 16 | 26 |
17 | 汶萊 | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | 吉爾吉斯斯坦 | 2 | 4 | 6 | 12 |
19 | 科威特 | 2 | 1 | 5 | 8 |
20 | 斯里蘭卡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | 巴基斯坦 | 1 | 6 | 6 | 13 |
22 | 緬甸 | 1 | 5 | 6 | 12 |
23 | 土庫曼 | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | 蒙古 | 1 | 1 | 12 | 14 |
25 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 塔吉克 | 0 | 2 | 4 | 6 |
27 | 中國澳門 | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | 阿聯酋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | 孟加拉國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 敘利亞 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 寮國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 約旦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 葉門 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 427 | 421 | 502 | 1350 |
編輯:王曉蕊