第10屆亞運會獎牌榜——1986年漢城
時間:2010-10-09 16:00 來源:廣州亞運會官網
排名 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 中國 | 94 | 82 | 46 | 222 |
2 | 韓國 | 93 | 55 | 76 | 224 |
3 | 日本 | 58 | 76 | 77 | 211 |
4 | 伊朗 | 6 | 6 | 10 | 26 |
5 | 印度 | 5 | 9 | 23 | 37 |
6 | 菲律賓 | 4 | 5 | 9 | 18 |
7 | 泰國 | 3 | 10 | 13 | 26 |
8 | 巴基斯坦 | 2 | 3 | 4 | 9 |
9 | 印尼 | 1 | 5 | 4 | 10 |
10 | 英屬香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | 卡達 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 巴林 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 馬來西亞 | 0 | 5 | 5 | 10 |
15 | 伊拉克 | 0 | 5 | 2 | 7 |
16 | 約旦 | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | 科威特 | 0 | 1 | 7 | 8 |
18 | 新加坡 | 0 | 1 | 4 | 5 |
19 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 8 | 8 |
21 | 孟加拉國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 270 | 268 | 299 | 837 |
編輯:王曉蕊