¤j¹B·|23¤é¼úµPº]

®É¶¡¡G2011-08-23 09:26¡@¡@¡@¨Ó·½¡G·jª°Åé¨|

¡@¡@¥_¨Ê®É¶¡8¤ë12¤é±ß¡A²Ä26©¡¥@¬É¤j¾Ç¥Í®L©u¹B°Ê·|¦b²`¦`¥¿¦¡¶}¹õ¡C¥»¦¸¤j¹B·|±q8¤ë12¤é¨ì8¤ë23¤é¡A¤ñÁɦ@³]24­Ó¤j¶µ¡B306­Ó¤p¶µ¡A¥H¤U¬O¤j¹B·|³Ì·s¼úµPº](ºI¤î8¤ë22¤é16®É30¤À)¡G

¡@¡@

±Æ¦W °ê®a/¦a°Ï ª÷µP »ÈµP »ÉµP Á`¼Æ
1 ¤¤°ê 75 39 31 145
2 «Xù´µÁp¨¹ 42 44 45 131
3 Áú°ê 27 20 30 77
4 ¤é¥» 23 26 38 87
5 ¬ü°ê 17 22 10 49
6 ¸q¤j§Q 12 5 13 30
7 ¯Q§JÄõ 11 19 14 44
8 ®õ°ê 7 2 9 18
9 ¤¤µØ»O¥_ 6 9 15 30
10 ¤ú¶R¥[ 6 2 1 9
11 ªiÄõ 5 7 8 20
12 ¤g¦Õ¨ä 5 7 7 19
13 ¥ß³³©{ 5 5 3 13
14 ¿D¤j§Q¨È 5 3 8 16
15 ¯Ã¦èÄõ 5 3 4 12
16 ¦I¤ú§Q 5 2 4 11
17 ªk°ê 4 11 16 31
18 ù°¨¥§¨È 3 4 9 16
19 ¥Õ«Xù´µ 3 4 6 13
20 ¦L«×¥§¦è¨È 3 1 2 6
21 ¼w°ê 2 6 6 14
22 ¦è¯Z¤ú 2 4 4 10
23 ¤Ú¦è 2 3 12 17
24 «n«D 2 2 3 7
25 ´ÂÂA 2 2 1 5
26 ¸²µå¤ú 2 2 0 4
27 ±¶§J 2 1 4 7
28 ­^°ê 2 1 2 5
29 ¦L«× 2 0 1 3
30 ²üÄõ 2 0 0 2
31 ¾¥¦è­ô 1 4 11 16
32 ¥ì®Ô 1 4 2 7
33 ·ç¤h 1 3 1 5
34 ¶ëº¸ºû¨È 1 2 0 3
34 ´µ¬¥¥ï§J 1 2 0 3
36 ¼¯¬¥­ô 1 1 2 4
37 ªüº¸¤Î§Q¨È 1 1 1 3
37 ·R¨F¥§¨È 1 1 1 3
39 ®J¤Î 1 0 2 3
40 ¼¯º¸¦h¥Ë 1 0 1 2
41 ¨È¬ü¥§¨È 1 0 0 1
41 §Jù®J¦è¨È 1 0 0 1
43 ¥[®³¤j 0 5 2 7
44 »X¥j 0 4 0 4
45 Ǣ値J 0 3 3 6
46 ¨È¶ë«ôµM 0 2 0 2
47 ¶V«n 0 1 3 4
48 °¨¨Ó¦è¨È 0 1 2 3
49 ¶ø¦a§Q 0 1 1 2
49 ¤ñ§Q®É 0 1 1 2
51 ¥H¦â¦C 0 1 0 1
51 栮ᯮ 0 1 0 1
51 ·s¥[©Y 0 1 0 1
51 ´µ¬¥ºû¥§¨È 0 1 0 1
51 ¯Q¯÷§O§J 0 1 0 1
56 ¤¤°ê­»´ä 0 0 3 3
57 ¶ë´¶°Ç´µ 0 0 2 2
58 ¥j¤Ú 0 0 1 1
58 ¤Ì¥Ê¦h 0 0 1 1
58 ³ìªv¨È 0 0 1 1
58 §Æþ 0 0 1 1
58 ªÖ¨È 0 0 1 1
58 ²ö¤T¤ñ§J 0 0 1 1
58 ·ç¨å 0 0 1 1

 

½s¿è:±iºû¨Î

¬ÛÃö·s»D

¹Ï¤ù

¥»ºô§Ö°T

¼öÂI·s»D

©_»D½ì¨Æ

¨â©¤